අද දිනයේ රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස මෙන්න.
Gold Price in Sri Lanka
Today Gold Price
Daily Gold Rates
Gold
By Wayomi
පසුගිය දිනවල රන් මිලෙහි සීඝ්ර පහළ යෑමක් දකින්න ලැබුන ද, අද දිනයේත් රන් මිලෙහි තරමක ඉහළ යෑමක් සිදුව තිබෙනවා.
ඒ, අනුව මිල ගණන් මෙන්න.
? රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.608,768.00 |
? කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.21,480.00 |
? කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.171,800.00 |
? කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.19,690.00 |
? කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.157,550.00 |
? කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.18,800.00 |
? කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.150,400.00 |
සිව්දෙසින් ගලා එන තොරතුරු සැමට කලින්, එසැනින් දැන ගන්න ගගන WhatsApp,වෙත පිවිසෙන්න... |