ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද රන් මිලෙහි සිදු වූ වෙනස.
Gold Price in Sri Lanka
Today Gold Price
Daily Gold Rates
Gold
By Wayomi
ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද (07) රන් මිල ඉහල ගොස් දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ, අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්,
ඊයේ රන් මිල
? රන් අවුන්ස (Gold Ounce) | Rs.719,155.00 |
? කැරට් 24 ග්රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) | Rs.25,370.00 |
? කැරට් 24 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.202,950.00 |
? කැරට් 22 ග්රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) | Rs.23,260.00 |
? කැරට් 22 ග්රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs.186,050.00 |
? කැරට් 21 ග්රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) | Rs.22,200.00 |
? කැරට් 21 ග්රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) | Rs.177,600.00 |
-
NPP 6863186 | 159 Seats
Jathika Jana Balawegaya
61.56% -
SJB 1968716 | 40 Seats
Samagi Jana Balawegaya
17.66% -
NDF 500835 | 5 Seats
New Democratic Front
4.49% -
SLPP 350429 | 3 Seats
Sri Lanka Podujana Peramuna
3.14% -
OTHERS 1464840 | 18 Seats
All Other Parties
13.14%